RADAR PRECIPITAZIONI E VENTO
Affitti Salento
Su TorreVado.info troverai tantissime soluzioni di case in affitto per le tue vacanze nel salento
Mai così caldo a novembre dal 1926
Avvio del mese di novembre con tempo tutt'altro che autunnale: valori massimi, infatti, tipicamente tardo-estivi e che per 22 stazioni della rete di monitoraggio della Protezione Civile Puglia rappresentano un record assoluto. In alcuni casi, letteralmente disintegrati record che resistevano dai lontani 1926 e 1930!
STAZIONE | PRECEDENTE RECORD | 2022 | ANNO INIZIO SERIE |
Ginosa | 25 | 28.5 | 2001 |
Castellaneta | 25.6 | 28 | 1926 |
Martina | 24.3 | 26.6 | 2012 |
San Pancrazio | 27.2 | 29.4 | 2008 |
Collepasso | 24.3 | 26.3 | 2013 |
Grottaglie | 26.8 | 28.8 | 1930 |
Ceglie Messapica | 27.3 | 29.1 | 2013 |
Mesagne | 24.8 | 26.6 | 2013 |
Cellino S. Marco | 24.2 | 25.9 | 2013 |
Corigliano | 25.2 | 26.7 | 2013 |
Copertino | 24.9 | 26.3 | 2013 |
Galatina | 25.2 | 26.6 | 2013 |
Crispiano | 26 | 27.3 | 2013 |
San Giorgio | 27.4 | 28.6 | 1956 |
Ostuni | 26.4 | 27.5 | 1959 |
Palagiano | 27.9 | 29 | 2010 |
Talsano | 25.6 | 26.7 | 1976 |
Palagianello | 27.7 | 28.7 | 2014 |
Novoli | 24.7 | 25.6 | 2013 |
Mottola | 25.6 | 26.5 | 2013 |
Maglie | 26 | 26.8 | 1926 |
San Vito dei Normanni | 26.6 | 26.7 | 1992 |
Su TorreVado.info troverai tantissime soluzioni di case in affitto per le tue vacanze nel salento
© Centro Meteo Salento, Puglia e Italia - e' una produzione del C.M.S. - Centro Meteorologico Salentino © Copyright 2004-2020- Credits
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok