RADAR PRECIPITAZIONI E VENTO
Affitti Salento
Su TorreVado.info troverai tantissime soluzioni di case in affitto per le tue vacanze nel salento
Settembre 2023, tra i più caldi e secchi da inizio rilevazioni
Rank | Anno | STI medio | Descrizione |
1 | 1946 | 2.32 | estremamente caldo |
2 | 1932 | 2.25 | estremamente caldo |
3 | 1943 | 2.23 | estremamente caldo |
4 | 2011 | 2.10 | estremamente caldo |
5 | 2023 | 2.09 | estremamente caldo |
6 | 1987 | 1.69 | molto caldo |
7 | 1928 | 1.62 | molto caldo |
8 | 1942 | 1.33 | moderatamente caldo |
9 | 1926 | 1.32 | moderatamente caldo |
10 | 2020 | 1.30 | moderatamente caldo |
Rank | Anno | SPI medio | Descrizione |
1 | 1942 | -2.84 | siccità eccezionale |
2 | 1946 | -2.83 | siccità eccezionale |
3 | 1961 | -2.54 | siccità eccezionale |
4 | 1924 | -2.25 | siccità eccezionale |
5 | 1985 | -2.10 | siccità eccezionale |
6 | 1940 | -2.10 | siccità eccezionale |
7 | 1980 | -1.66 | siccità estrema |
8 | 1990 | -1.54 | siccità severa |
9 | 2001 | -1.45 | siccità severa |
10 | 2023 | -1.43 | siccità severa |
Su TorreVado.info troverai tantissime soluzioni di case in affitto per le tue vacanze nel salento
© Centro Meteo Salento, Puglia e Italia - e' una produzione del C.M.S. - Centro Meteorologico Salentino © Copyright 2004-2020- Credits
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok